-
क्रिसहम ऐसे SINOPACK शक्तिशाली आपूर्तिकर्ताओं के लिए बल्कि आश्वस्त हैं। -
श्री Hartono Ramliमैं उनके साथ सहयोग करके बहुत खुश हूं। अच्छी गुणवत्ता और बहुत प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ उनके उत्पाद। और उनकी उच्च ग्रेड सेवा मुझे आश्चर्यचकित करती है।
चावल / आटे के लिए व्हाइट फूड ग्रेड औद्योगिक बिग बैग FIBC चार-पैनल
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | SINOPACK |
| प्रमाणन | SGS/CPTC |
| मॉडल संख्या | एसआई-15,041 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | सफेद रंग के लिए 200 पीसी, दूसरों को हमारे साथ जांचने की आवश्यकता है |
| मूल्य | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण | पैलेटों पर पैक किया गया है और कवर किया गया है |
| प्रसव के समय | 25 दिनों के बाद अपने भुगतान प्राप्त किया |
| भुगतान शर्तें | टी/टी या L/C |
| आपूर्ति की क्षमता | 200k प्रति माह |
| प्रोडक्ट का नाम | खाद्य ग्रेड बड़ा बैग | यूवी मानक | एएसटीएम जी 154-00 |
|---|---|---|---|
| रंग | सफेद | प्रमाणपत्र | एसजीएस/सीपीटीसी |
| क्षमता | अप करने के लिए 3300lbs | सुरक्षा अनुपात | 5:1 |
| प्रमुखता देना | खाद्य ग्रेड थोक बैग,FIBC जंबो बैग |
||
विवरण:
1. फूड ग्रेड बड़ा बैग एक प्रकार का बल्क बैग है, जिसका उपयोग सीधे खाद्य संपर्क पर किया जाता है, किसी भी संदूषण से बचने के लिए निर्मलता पर बहुत सख्त आवश्यकता होती है।
2. इस प्रकार की क्षमता:
मात्रा: दो से 120 घन फीट।
अप करने के लिए: 3,300 पाउंड।
3. निर्माण:
यू-पैनल या 4-पैनल या बैफल का उपयोग किया जाता है।
कुछ को लाइनर की भी आवश्यकता हो सकती है।
विशेष विवरण:
आकार | यू-पैनल / चार-पैनल बैग |
क्षमता | 3300LBS तक |
सुरक्षा का पहलू | 5: 1 |
आधार का आकार | 37 * 37 '' 41 * 41 '' |
ऊंचाई | अनुरोध के अनुसार |
रंग | सफेद |
सामग्री | 100% वर्जिन पॉलीप्रोपाइलीन, 5OZ से 7OZ लेपित, पीई लाइनर के साथ Uncoated |
शीर्ष प्रकार | टोंटी भरने के साथ: 14 '' (D) * 18 '', |
नीचे का प्रकार | सपाट तल, निर्वहन टोंटी: 14 '' (D) * 18 '' स्टार पंखुड़ी या परितारिका टोंटी के साथ, |
उठाने वाले छोरों | चौड़ाई: 2 '' / 3 '' 10 '' ऊँचा साइड-सीम लूप्स |
लाइनर | के साथ या बिना |
यूवी स्थिर हो गया | 1% यूवी इलाज किया |
दस्तावेज़ थैली | पीई ज़िपलॉक, लिफाफा प्रकार |
लेबल | अनुरोध के अनुसार |
मुद्रण | एक तरफ में चार रंग |
सिलाई | सादा सिलाई, चेन सिलाई, ओवरलॉक सिलाई |
पैकिंग | पैलेटों पर पैक, 20pallets / 20 FCL, 44pallets / 40'fcl |
समय - सीमा | 1 x 20'FCL के लिए 25 दिन; 1 x 40'FCL के लिए 45 दिन |
तस्वीरें:


