-
क्रिसहम ऐसे SINOPACK शक्तिशाली आपूर्तिकर्ताओं के लिए बल्कि आश्वस्त हैं। -
श्री Hartono Ramliमैं उनके साथ सहयोग करके बहुत खुश हूं। अच्छी गुणवत्ता और बहुत प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ उनके उत्पाद। और उनकी उच्च ग्रेड सेवा मुझे आश्चर्यचकित करती है।
सीमेंट खनिज निर्माण ट्यूबलर सर्कुलर बिग बैग FIBC 500 किग्रा से 1.5 टन
| उत्पाद का नाम | गोलाकार बैग | प्रमाणपत्र | एसजीएस/सीपीटीसी |
|---|---|---|---|
| क्षमता | 3300lbs तक | सुरक्षा अनुपात | 5:1 |
| यूवी उपचार | एएसटीएम जी 154-00 | आकार विकल्प | 35*35'', 37*37'', 39*39'' |
| रंग | सफेद, काले, बेज, नीले, नारंगी | मुद्रण | साथ या बिना |
| प्रमुखता देना | FIBC बल्क बैग,बड़ा बैग बोरी,बड़ा बैग FIBC 500 किग्रा |
||
विवरण:
1. यह अभिनव ट्यूबलर बॉडी डिज़ाइन ठीक और हीड्रोस्कोपिक सामग्री के लिए एक लाइनरलेस विकल्प के रूप में आदर्श है। यह है
मूल चार-पैनल बल्क बैग निर्माण का एक उत्कृष्ट विकल्प भी। उपलब्ध
इन-स्टॉक या कस्टम डिज़ाइन किया गया।
2. इस प्रकार की क्षमता
मात्रा: दस से 120 घन फीट।
तक: 3,300 एलबीएस।
3. ट्यूबलर निर्माण साइड सीम को समाप्त कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर दरार और नमी प्रतिरोध होता है। क्रॉस-कॉर्नर डिज़ाइन का पट्टा आसान फोर्कलिफ्ट एक्सेस की अनुमति देता है।
3 "चौड़े उठाने वाले लूप के साथ मानक सफेद या काले कपड़े में उपलब्ध है।
विशेष विवरण:
आकार | वृत्ताकार थैली |
क्षमता | 3300LBS तक |
सुरक्षा का पहलू | 5: 1 |
आधार का आकार | 35 * 35 ', 37 * 37 ', 39 * 39 '' |
ऊंचाई | अनुरोध के अनुसार |
रंग | सफेद, काला, नारंगी, नीला |
सामग्री | 100% वर्जिन पॉलीप्रोपाइलीन, 5OZ से 7OZ लेपित, uncoated, पीई लाइनर के साथ Uncoated |
शीर्ष प्रकार | पूर्ण खुला, स्कर्ट टॉप, टोंटी भरने के साथ: 14 '' (D) * 18 '', शंक्वाकार टोंटी |
नीचे का प्रकार | सपाट तल, निर्वहन टोंटी: 14 '' (D) * 18 '' स्टार पंखुड़ी या परितारिका टोंटी के साथ, फ्लैप के साथ |
उठाने वाले छोरों | चौड़ाई: 3 '' / 4 '' 10 '' ऊँचा क्रॉस कॉर्नर, पूरी तरह से # पाश |
परिधि बेल्ट | चौड़ाई: 1.2 '', 2 '', 3 '' |
यूवी स्थिर हो गया | 1% यूवी 3% इलाज किया |
दस्तावेज़ थैली | पीई ज़िपलॉक, लिफाफा प्रकार |
लेबल | अनुरोध के अनुसार |
मुद्रण | एक तरफ में चार रंग |
सिलाई | सादा सिलाई, चेन सिलाई, ओवरलॉक सिलाई |
पैकिंग | पैलेटों पर पैक, 20pallets / 20 FCL, 44pallets / 40'fcl |
समय - सीमा | 1 x 20'FCL के लिए 25 दिन; 1 x 40'FCL के लिए 45 दिन |

