-
क्रिसहम ऐसे SINOPACK शक्तिशाली आपूर्तिकर्ताओं के लिए बल्कि आश्वस्त हैं। -
श्री Hartono Ramliमैं उनके साथ सहयोग करके बहुत खुश हूं। अच्छी गुणवत्ता और बहुत प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ उनके उत्पाद। और उनकी उच्च ग्रेड सेवा मुझे आश्चर्यचकित करती है।
पॉलीप्रोपाइलीन 4-पैनल बाधक बैग
| यूवी उपचार | एएसटीएम जी 154-00 | क्षमता | 1870lbs |
|---|---|---|---|
| सुरक्षा अनुपात | 5: 1 | उत्पाद का नाम | 4-पैनल बाधक बैग |
| रंग | सफेद | सामग्री | 100% कुंवारी पीपी |
| झारना प्रूफिंग | डबल भराव डोरियों के साथ | ||
| प्रमुखता देना | औद्योगिक बड़े बैग,बड़े जंबो बैग |
||
विशेष विवरण:
आकार | 4-पैनल बाधक बैग |
क्षमता | 1870LBS |
सुरक्षा का पहलू | 5: 1 |
आधार का आकार | 42 '' * 42 '' * 51 '' |
रंग | सफेद |
सामग्री | 100% कुंवारी सफेद पॉलीप्रोपाइलीन, 5.5OZ लेपित |
शीर्ष प्रकार | भरने टोंटी: 16 '' (डी) * 20 '' |
नीचे का प्रकार | डिस्चार्ज टोंटी: 16 '' (D) * 20 '' स्टार पेटल के साथ |
उठाने वाले छोरों | चौड़ाई: 2 '' 10 '' ऊँचा साइड-सीम लूप्स |
| स्टीवर्ड का पट्टा | कोई नहीं |
चकरा देना | प्रत्येक कोने पर 4 पीसी, सफेद, सिलना |
झारना प्रूफिंग | सभी सीमों पर डबल फिलर डोरियों के साथ |
परिधि बेल्ट | नहीं |
यूवी स्थिर हो गया | 1% यूवी 3% इलाज किया |
दस्तावेज़ थैली | पीई ziplock |
लेबल | अनुरोध के अनुसार |
मुद्रण | एक तरफ में चार रंग |
सिलाई | सादा सिलाई + नीला ओवरलॉक |
पैकिंग | पैलेटों पर पैक, 20pallets / 20 FCL, 44pallets / 40'fcl |
समय - सीमा | 1 x 20'FCL के लिए 25 दिन; 1 x 40'FCL के लिए 45 दिन |
विवरण:
1. यह घन बल्क बैग शिपिंग की सबसे बड़ी दक्षता के लिए भरने के बाद चौकोर रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है और
गोदाम का भंडारण स्थान, फिर भी खाली होने पर इसके भरे हुए आकार के एक छोटे से हिस्से को संकुचित कर देता है। इस
डिजाइन बेहद स्थिर है, जो इसे बहुत स्टैकेबल बनाता है, और कम थोक घनत्व वाले उत्पादों के लिए आदर्श है।
2. इस प्रकार की क्षमता
मात्रा: 20 से 115 घन फीट।
अप करने के लिए: 1870 पाउंड।
3. बल्क बैग फैला हुआ पट्टा लिफ्ट के साथ एक आंतरिक रूप से चकित FIBC (लचीला मध्यवर्ती थोक कंटेनर) है
लूप डिजाइन, और एक ही ऊंचाई के एक पारंपरिक सुपर बोरी से 25% से 30% अधिक हो सकता है।
अद्वितीय डबल लेपित बाधक निर्माण संदूषण को रोकता है और उद्योग में सबसे साफ है।
भराव कॉर्ड:


